| 06/01 (Mon) | 881 |  |
| 06/02 (Tue) | 1,120 |  |
| 06/03 (Wed) | 1,182 |  |
| 06/04 (Thu) | 847 |  |
| 06/05 (Fri) | 933 |  |
| 06/06 (Sat) | 1,270 |  |
| 06/07 (Sun) | 1,678 |  |
| 06/08 (Mon) | 1,005 |  |
| 06/09 (Tue) | 432 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2018/07 | 17,049 | 550 |  |
| 2018/08 | 54,032 | 1,743 |  |
| 2018/09 | 52,995 | 1,767 |  |
| 2018/10 | 47,189 | 1,522 |  |
| 2018/11 | 43,039 | 1,435 |  |
| 2018/12 | 37,461 | 1,208 |  |
|
| 2019/01 | 40,857 | 1,318 |  |
| 2019/02 | 38,587 | 1,378 |  |
| 2019/03 | 69,050 | 2,227 |  |
| 2019/04 | 52,748 | 1,758 |  |
| 2019/05 | 59,024 | 1,904 |  |
| 2019/06 | 53,026 | 1,768 |  |
| 2019/07 | 63,207 | 2,039 |  |
| 2019/08 | 49,001 | 1,581 |  |
| 2019/09 | 44,402 | 1,480 |  |
| 2019/10 | 39,277 | 1,267 |  |
| 2019/11 | 29,283 | 976 |  |
| 2019/12 | 26,772 | 864 |  |
|
| 2020/01 | 49,665 | 1,602 |  |
| 2020/02 | 79,495 | 2,741 |  |
| 2020/03 | 65,219 | 2,104 |  |
| 2020/04 | 55,114 | 1,837 |  |
| 2020/05 | 46,780 | 1,509 |  |
| 2020/06 | 33,089 | 1,103 |  |
| 2020/07 | 26,912 | 868 |  |
| 2020/08 | 25,187 | 812 |  |
| 2020/09 | 22,870 | 762 |  |
| 2020/10 | 20,479 | 661 |  |
| 2020/11 | 195,415 | 6,514 |  |
| 2020/12 | 159,726 | 5,152 |  |
|
| 2021/01 | 129,671 | 4,183 |  |
| 2021/02 | 114,140 | 4,076 |  |
| 2021/03 | 71,891 | 2,319 |  |
| 2021/04 | 51,862 | 1,729 |  |
| 2021/05 | 68,551 | 2,211 |  |
| 2021/06 | 58,813 | 1,960 |  |
| 2021/07 | 56,693 | 1,829 |  |
| 2021/08 | 67,995 | 2,193 |  |
| 2021/09 | 62,192 | 2,073 |  |
| 2021/10 | 50,175 | 1,619 |  |
| 2021/11 | 37,173 | 1,239 |  |
| 2021/12 | 42,248 | 1,363 |  |
|
| 2022/01 | 40,640 | 1,311 |  |
| 2022/02 | 32,171 | 1,149 |  |
| 2022/03 | 34,176 | 1,102 |  |
| 2022/04 | 36,728 | 1,224 |  |
| 2022/05 | 49,397 | 1,593 |  |
| 2022/06 | 42,335 | 1,411 |  |
| 2022/07 | 43,018 | 1,388 |  |
| 2022/08 | 46,894 | 1,513 |  |
| 2022/09 | 14,695 | 490 |  |
| 2022/10 | 26,190 | 845 |  |
| 2022/11 | 33,918 | 1,131 |  |
| 2022/12 | 41,557 | 1,341 |  |
|
| 2023/01 | 67,010 | 2,162 |  |
| 2023/02 | 38,877 | 1,388 |  |
| 2023/03 | 36,871 | 1,189 |  |
| 2023/04 | 35,579 | 1,186 |  |
| 2023/05 | 37,028 | 1,194 |  |
| 2023/06 | 31,632 | 1,054 |  |
| 2023/07 | 36,049 | 1,163 |  |
| 2023/08 | 46,039 | 1,485 |  |
| 2023/09 | 35,975 | 1,199 |  |
| 2023/10 | 54,075 | 1,744 |  |
| 2023/11 | 61,130 | 2,038 |  |
| 2023/12 | 39,724 | 1,281 |  |
|
| 2024/01 | 32,474 | 1,048 |  |
| 2024/02 | 28,642 | 988 |  |
| 2024/03 | 30,226 | 975 |  |
| 2024/04 | 30,140 | 1,005 |  |
| 2024/05 | 38,112 | 1,229 |  |
| 2024/06 | 43,563 | 1,452 |  |
| 2024/07 | 48,635 | 1,569 |  |
| 2024/08 | 93,588 | 3,019 |  |
| 2024/09 | 71,711 | 2,390 |  |
| 2024/10 | 53,936 | 1,740 |  |
| 2024/11 | 37,513 | 1,250 |  |
| 2024/12 | 49,527 | 1,598 |  |
|
| 2025/01 | 52,068 | 1,680 |  |
| 2025/02 | 41,863 | 1,495 |  |
| 2025/03 | 40,337 | 1,301 |  |
| 2025/04 | 37,267 | 1,242 |  |
| 2025/05 | 65,730 | 2,120 |  |
| 2025/06 | 44,187 | 1,473 |  |
| 2025/07 | 39,631 | 1,278 |  |
| 2025/08 | 71,222 | 2,297 |  |
| 2025/09 | 47,517 | 1,584 |  |
| 2025/10 | 29,855 | 963 |  |
| 2025/11 | 31,057 | 1,035 |  |
| 2025/12 | 37,790 | 1,219 |  |
|
| 2026/01 | 41,342 | 1,334 |  |
| 2026/02 | 40,217 | 1,436 |  |
| 2026/03 | 58,103 | 1,874 |  |
| 2026/04 | 35,504 | 1,183 |  |
| 2026/05 | 36,576 | 1,180 |  |
| 2026/06 | 9,348 | 1,115 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5