| 11/01 (Sat) | 294 |  |
| 11/02 (Sun) | 307 |  |
| 11/03 (Mon) | 401 |  |
| 11/04 (Tue) | 302 |  |
| 11/05 (Wed) | 235 |  |
| 11/06 (Thu) | 188 |  |
| 11/07 (Fri) | 219 |  |
| 11/08 (Sat) | 294 |  |
| 11/09 (Sun) | 348 |  |
| 11/10 (Mon) | 233 |  |
| 11/11 (Tue) | 235 |  |
| 11/12 (Wed) | 248 |  |
| 11/13 (Thu) | 219 |  |
| 11/14 (Fri) | 264 |  |
| 11/15 (Sat) | 327 |  |
| 11/16 (Sun) | 350 |  |
| 11/17 (Mon) | 278 |  |
| 11/18 (Tue) | 263 |  |
| 11/19 (Wed) | 260 |  |
| 11/20 (Thu) | 222 |  |
| 11/21 (Fri) | 364 |  |
| 11/22 (Sat) | 425 |  |
| 11/23 (Sun) | 397 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/11 | 11,400 | 380 |  |
| 2004/12 | 14,014 | 452 |  |
|
| 2005/01 | 27,877 | 899 |  |
| 2005/02 | 33,868 | 1,210 |  |
| 2005/03 | 39,935 | 1,288 |  |
| 2005/04 | 25,242 | 841 |  |
| 2005/05 | 24,135 | 779 |  |
| 2005/06 | 22,517 | 751 |  |
| 2005/07 | 34,374 | 1,109 |  |
| 2005/08 | 41,847 | 1,350 |  |
| 2005/09 | 33,709 | 1,124 |  |
| 2005/10 | 30,607 | 987 |  |
| 2005/11 | 29,087 | 970 |  |
| 2005/12 | 28,924 | 933 |  |
|
| 2006/01 | 25,307 | 816 |  |
| 2006/02 | 25,210 | 900 |  |
| 2006/03 | 30,731 | 991 |  |
| 2006/04 | 22,928 | 764 |  |
| 2006/05 | 23,427 | 756 |  |
| 2006/06 | 19,486 | 650 |  |
| 2006/07 | 27,340 | 882 |  |
| 2006/08 | 29,799 | 961 |  |
| 2006/09 | 18,117 | 604 |  |
| 2006/10 | 14,662 | 473 |  |
| 2006/11 | 16,195 | 540 |  |
| 2006/12 | 16,289 | 525 |  |
|
| 2007/01 | 14,948 | 482 |  |
| 2007/02 | 13,518 | 483 |  |
| 2007/03 | 15,247 | 492 |  |
| 2007/04 | 14,359 | 479 |  |
| 2007/05 | 14,773 | 477 |  |
| 2007/06 | 13,909 | 464 |  |
| 2007/07 | 19,030 | 614 |  |
| 2007/08 | 22,390 | 722 |  |
| 2007/09 | 19,000 | 633 |  |
| 2007/10 | 15,911 | 513 |  |
| 2007/11 | 13,854 | 462 |  |
| 2007/12 | 15,770 | 509 |  |
|
| 2008/01 | 14,123 | 456 |  |
| 2008/02 | 12,411 | 428 |  |
| 2008/03 | 12,415 | 400 |  |
| 2008/04 | 8,391 | 280 |  |
| 2008/05 | 10,306 | 332 |  |
| 2008/06 | 10,661 | 355 |  |
| 2008/07 | 11,072 | 357 |  |
| 2008/08 | 12,644 | 408 |  |
| 2008/09 | 11,304 | 377 |  |
| 2008/10 | 10,354 | 334 |  |
| 2008/11 | 6,673 | 285 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5